Medición | 1 punto | 2 puntos | 3 puntos |
Bilirrubina total mg/dl | ≤2 | 2-3 | >3 |
Albúmina sérica g/L | >3,5 | 2,8-3,5 | <2,8 |
INR/Tiempo protrombina | <1,7/>50 | 1,7-2,3 / 30-50 | >2,3 / <30 |
Ascitis | Ausente | Leve | Moderada-Severa (Refractaria) |
Encefalopatía Hepática | Ausente | Grado I-II | Grado III-IV |
Clasificación Child-Plug | Puntos |
A | 5-6 |
B | 7-9 |
C | 10-15 |
Penicilinas, monobactámicos, carbapenemas | |||
Antimicrobiano | Child-Plug | ||
A | B | C | |
Aztreonam | Igual | Igual | Evitar a dosis altas y periodos largos |
Otros | |||
Antimicrobiano | Child-Plug | ||
A | B | C | |
Tigeciclina | Igual | Igual | 25 mg/12h |
Cotrimoxazol | Igual | Igual | Reducir dosis o Evitar |
Clindamicina | Igual | Igual | Evitar a dosis elevadas |
Metronidazol | Igual | Igual | Reducir dosis al 50% |
Daptomicina | Igual | Igual | ND |
Isoniacida | Igual | Igual | Reducir dosis |
Rifampicina | Igual | Igual | Reducir dosis (también si hay ictericia obstructiva) |
Pirazinamida | Reducir dosis a mitad | Reducir dosis a mitad | Evitar |
Antifúngicos | |||
Antimicrobiano | Child-Plug | ||
A | B | C | |
Voriconazol | Igual | 1,5-2mg/Kg/12h | Evitarlo |
Itraconazol | Igual | Igual | Precaución |
Caspofungina | Igual | 35mg/24h | ND |
Micafungina | Igual | Igual | ND |
Dosis en Insuficiencia Hepática