Términos y definiciones en relación a Obesidad
Índice Masa Corporal (IMC) Kg/m2 | Clasificación del sobrepeso y obesidad según el IMC (Kg/m² ) OMS. |
18,5-24,9 | Normal |
25-29,9 | Sobrepeso |
30-34,9 | Obesidad moderada (grado I) |
35-39,9 | Obesidad importante (grado II) |
≥40 | Obesidad mórbida (grado III) |
Términos | Definición y/o cálculos |
Índice Masa corporal (IMC) | IMC = PT (Kg)/altura (m)2 |
Peso Ideal (PI) | Fórmula Devine:
Hombres: PI (Kg)=49,9 +0,89 x [altura (cm)-152,4] Mujeres: PI (Kg)=45,4 +0,89 x [altura (cm)-152] |
Peso Corregido (PC) | PC=c* x (PT-PI) + PI
*c= factor de corrección (viene determinado en cada fármaco) |
Peso Total (PT) | Peso actual del paciente |
Dosificación de antibióticos en obesos
Penicilinas,monobactámicos, carbapenemas | ||
Antimicrobiano | Dosis máxima | Parámetro elegido para dosificar en obesos IMC>30 |
Ampicilina | 400 mg/Kg PC /d en 4-6 dosis. Max 12g/día | 100-300mg/Kg (PC)/díaPC=0,3x (PT-PI) + PI |
Cloxacilina | 12g/día1-2g/4-6h | PC (c=0,3) |
Amoxicilina / clavulánico | 12g/día (Máx clavulánico 1200mg/día) | PC (c=0,3) |
Piperacilina / tazobactam | 18g/día | PC (c=0,3) |
Aztreonam | 8g /día | PT |
Ertapenem | 2g /24h | Se aconseja usar Meropenem por < riesgo convulsiones |
Imipenem-cilastatina | 4g /24h | Se aconseja usar Meropenem por < riesgo convulsiones |
Meropenem | 6g /24h | 2g/8h |
Cefalosporinas | ||
Antimicrobiano | Dosis máxima | Parámetro elegido para dosificar en obesos IMC>30 |
Cefazolina | 12g /24h | (c=0,3)
PC=0,3 x (PT-PI) + PI |
Cefuroxima | 1,5g /6h | |
Ceftriaxona | 4g /24h | |
Cefotaxima | 12g /24h | |
Ceftazidima | 2-3g /8h | |
Cefepima | 2g /8h |
Otros | ||
Antimicrobiano | Dosis máxima | Parámetro elegido para dosificar en obesos IMC>30 |
Gentamicina | 5-7mg/Kg PC/24h | (c=0,4)
PC=0,4 x (PT-PI) + PI |
Tobramicina | 5-7mg/Kg PC/24h | |
Amikacina | 15-20 mg/Kg PC/24h | |
Ciprofloxacino | 1,2g /24h | (c=0,45)
PC=0,45 x (PT-PI) + PI |
Levofloxacino | 750 mg/24h | |
Moxifloxacino | 400mg /24h | |
Vancomicina | 15-20 mg/Kg PT/8-12h (4g/24h) | PT |
Teicoplanina | 6-12mg /Kg PT/24h | Si IMC>40: 10-12.5mg/kg/12h |
Doxiciclina | 300mg /24h | |
Tigeciclina | 50mg/12h | Dosis Estándar |
Claritromicina iv | 500mg/12h | Dosis Estándar |
Cotrimoxazol iv | 320+1600mg/ 6h | (c=0,4)
PC=0,4 x (PT-PI) + PI 8-20 mg/Kg de TRIMETOPRIM dividido cada 6-12h |
Clindamicina | 1,2 g/6h | |
Metronidazol | 4g /24h | |
Colistina | 5mg/kg PI/día Colistina base (CB) | PI
Hombres: PI (Kg)=49,9 +0,89 x [altura (cm)-152,4] Mujeres: PI (Kg)=45,4 +0,89 x [altura (cm)-152] 1mg CB= 2,4 mg Colistimetato sódico; 1mg Colistimetato sódico=12500 UI |
Linezolid | 600mg /12h | Dosis estándar para pacientes con peso <150 Kg |
Daptomicina | 10 mg/kg PT/día | PT |
Isoniacida or | 300 mg /24h | 5mg/kg PI/día |
Rifampicina or | 1200 mg/24h | 10mg/kg PI/día |
Pirazinamida or | 2000 mg/24h | 20-25mg/Kg PI/día |
Antifúngicos | ||
Antimicrobiano | Dosis máxima | Parámetro elegido para dosificar en obesos IMC>30 |
Fluconazol | 1600mg/día | PT |
Voriconazol | 4mg/Kg PC/12h | (c=0,4)
PC=0,4 x (PT-PI) + PI |
Anfot. B liposomal | 6 mg/Kg/día | PT |
Caspofungina | 70mg/Kg/día | Dosis Estándar (según peso del paciente) |
Micafungina | 200mg/día | Dosis Estándar (dosis mayores no aportan beneficios) |
Anidulafungina | 100mg/día | Dosis Estándar |
Flucitosina | 200mg/Kg/día | PI |
Antivirales | ||
Antimicrobiano | Dosis máxima | Parámetro elegido para dosificar en obesos IMC>30 |
Aciclovir | 20mg/Kg PC/8h | (c=0,4)
PC=0,4 x (PT-PI) + PI |
Dosis en Obsesos